区号查询
点击收藏区号查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
广西壮族自治区区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 0770 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 0770 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 0770 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 0770 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 0770 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江洲区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江州区 | 0771 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 城中区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳北区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融冰 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 0772 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 叠彩区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔蒲县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦县 | 0773 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蝶山区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 长洲区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 0774 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 福绵区 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港北区 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港南区 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 0775 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 右江区 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西市 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 0776 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 0777 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦南区 | 0777 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 0777 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 0777 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 0777 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 0778 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 0779 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 0779 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 0779 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 0779 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 0779 |
推荐工具
区号查询
全国区号在线查询工具
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
重量在线换算
重量单位在线换算工具
长袖/短袖衬衫通用尺码表
在线男女长袖/短袖衬衫通用尺码表
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
日期大写转换器
在线将数字日期转为大写日期的小工具
GIF图片制作
在线GIF图片制作
环境音效生成器
环境音效可以帮助您放松心情、专注学习,并隔绝外部环境噪音的干扰。
呼吸训练
通过有节奏的深呼吸练习,放松身心,减轻压力,提高注意力
图片加水印
一键给图片添加水印
占位图片生成器
一款在线生成占位图片的免费工具
2026年放假安排
2026年放假安排时间表
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
节日大全
在线查询每年的所有节日
JSON转TypeScript类型
在线将JSON数据转换为TypeScript类型定义
JSON/YAML互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
LPR走势表
LPR历年调整走势表
阿拉伯数字转英文
在线阿拉伯数字转英文工具
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
RIPEMD160哈希加密
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
SHA加密
文本内容在线SHA加密处理工具
Unicode与中文互转
Unicode转中文/中文转Unicode处理工具
运动消耗卡路里计算器
在线计算不同运动模式下卡路里的消耗量























鲁ICP备2025205205号-5
鲁公网安备37110202371457号